Las características mas destacables del Honor 3C son su pantalla de 5″ y 1280x720px, sus 4 procesadores a 1.3GHz, los 8Gb de memoria, sus 2Gb de RAM, su posibilidad de ampliar la memoria mediante SD, sus 2 camaras de 8Mpx (trasera) y 5Mp(Frontal), es uno de los pocos Dual Micro-SIM, y su batería de 2300mAh, lo que según las especificaciones son hasta 300 horas en espera, o su radio FM integrada.
Los puntos en contra son que viene con Android 4.2 Jelly Bean, lo cual ya es un poco antiguo, tiene 3G, por lo que no podremos navegar a toda velocidad sin Wi-Fi.
Os dejo sus características completas
Marca | Honor |
Modelo | 51050ESX |
Nombre del modelo | 3C |
Año de fabricación | 2014 |
Peso del producto | 141 g |
Dimensiones del producto | 7,1 x 0,9 x 13,9 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 51050ESX |
Número de producto | 6901443037315 |
Capacidad de la memoria | 8 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 2 GB |
Capacidad del disco duro | 8 GB |
Memoria extraíble | microSDHC |
Sistema operativo | Android 4.2 Jelly Bean |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | KIRIN 910 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Otras características | 3G |
Componentes incluidos | USB |
Tecnología de pantalla | IPS |
Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 720 x 1280 |
Resolución horizontal | 720 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 8 Mp |
Resolución vertical máx. | 2448 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio polímero |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | táctil |
Tipo de conector | micro USB |
Soporta bandas de radio | FM |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | MP3, WAV, eAAC+, MP4, H.264 |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Y como siempre, recuerda que puedes comprarlo en el siguiente enlace