Actualización: Seguimos sin información por parte del fabricante sobre el SW11 pero en la imagen de mas abajo podemos verlo al lado del SW8
SW8 | SW11 | |
---|---|---|
Procesador | MTK6260 de 360Mhz | MTK 2502A |
Memoria RAM | 128Mb | Desconocida |
Pantalla | Táctil capacitiva de 1.54″, TFT, resolución 128 x 128Px | Táctil capacitiva de 1.54″, LED, resolución 240 x 240px |
Tecnología | Bluetooth | Bluetooth |
Batería | Litio de 3.7V y 235mAh | 300mAh |
Peso | 49gr | 55gr |
Carga | Conector MicroUSB | Mediante base magnética |
Dimensiones | 41 x 40 x 9.8mm | En el catalogo pone 250 x 40 x 14.2mm (imaginamos que son erróneas, o que al menos incluye la correa) |
Sueño | No lo mide | Mide la calidad del sueño y el tiempo |
Actividad deportiva | Se puede activar el podómetro | Controla la actividad diaria y dispone de aviso por sedentarismo prolongado |
Altavoz y micrófono | incluidos | |
Funciones | Permite sacar fotos en remoto, sincronizar agenda, hacer y recibir llamadas, recibir notificaciones de las redes sociales, WhatsApp,email, juegos, aplicaciones, alarma despertador, función antirrobo(avisa si se separa mas de 10 metros del móvil) |
Es necesario conseguir 20 de los 25 cupones que saldrán al mercado, el precio del diario es de 1€ segun Wikipedia, por lo que deberemos abonar los 20€ del diario mas los 24.99€ su decidimos comprar el SW8 lo que seria un coste total de 45€, o 59.99€ si preferimos el SW11 que sumandole el coste de los cupones nos saldra por 80€, más lo que nos cueste el SMS o llamada para reservarlo.
El SW8 solo podremos reservarlo en Negro, y el SW11 podremos elegirlo entre Rojo o Negro
Actualmente podemos comprar el SW8 por 52.81€ desde amazon y sin la molestia de tener que comprar todos los días el periódico, ni acercarnos al punto de venta a recogerlo cuando quieran traerlo, por lo que en realidad nos ahorramos algo?
Vosotros decidís si merece la pena los 5€ que nos ahorraremos con la promoción de Marca, comprando el SW8, o si probar con el SW11 un completo desconocido del que no tenemos ni una imagen.
¿Y tu que opinas?
[wpc]