¿A quien no le gustan los sorteos? Os traemos otro mas el Meizu M2 un fenomenal Phablet de gama media.
Participar es muy sencillo, solo tienes que seguirles en Twitter, aunque puedes ganar participaciones extras Twitteando el sorteo, siguiéndoles en el resto de redes sociales, o compartiéndolo con vuestros amigos, como estamos haciendo nosotros 😉
Este sorteo nos lo traen nuestros amigos de Android Zone y podéis participar hasta el 7 de Diciembre a las 19:00 hora española.
Las características del Meizu M2, son las siguientes:
Marca | Meizu |
Modelo | 6937520006370 |
Nombre del modelo | M2 note |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 150 g |
Dimensiones del producto | 7,5 x 0,9 x 15,1 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 6937520006370 |
Número de producto | 6937520006370 |
Capacidad de la memoria RAM | 2048 MB |
Capacidad de la memoria | 16 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 16 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
Tecnología de la memoria RAM | LPDDR3 RAM 800MHZ |
Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
Memoria extraíble | PCMCIA III |
Sistema operativo | Android 5.0 |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Otras características | WiFi, Bluetooth, NFC, USB |
Número de productos | 1 |
Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
Tipo de pantalla | Táctil |
Pantalla a color | Sí |
Zoom digital | 4 X |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Máxima resolución | 13 Mp |
Resolución horizontal | 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
Formatos de audio compatibles | APE, AAC, OGG, M4A, MIDI, MKA, AMR, FLAC |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Tipo de conector | WiFi, Bluetooth, 4G, USB |
Formatos compatibles | APE, AAC, OGG, M4A, MIDI, MKA, AMR, FLAC |
Factor de forma | Barra |
Tipo de medio | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, FLV, MPEG, BMP, JPG, PNG, GIF |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Y si no puedes esperar para saber si seras el ganador, o no crees mucho en tu suerte, puedes hacerte con el desde aquí:
Para participar recuerda, solo necesitas entrar en el siguiente enlace, y seguirles en Twitter
[wpc]